Ventes
Factures11
Payé4
En attente4
Retard4
Chiffre d'affaires
| Titre | Status | Date | Client | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND | |||
7 Aout 2025Ajouter le: 01/01/2025 | Darlene RobertsonNintendo | $316.00-- | |||
15 Jul 2025Ajouter le: 02/02/2025 | John DoeSony | 165,700 TNDTVA: 165,700 TND | |||
20 Sep 2025Ajouter le: 03/03/2025 | Jane SmithMicrosoft | $1,200.00TVA: 200 TND | |||
5 Jun 2025Ajouter le: 04/04/2025 | Bob WilsonApple | 500,000 TNDTVA: 50,000 TND |
4 résultats
Afficher:10